Sprawdź czy już jesteś w zasięgu naszej sieci światłowodowej.
Ciągle poszerzamy zasięg naszych usług światłowodowych. Mamy nadzieję, że najlepsze pakiety Internetu z telewizją zagoszczą w Twoim domu.
Wykaz dostępnych lokalizacji INTERNETU ŚWIATŁOWODOWEGO
| Lp. | Ulica |
|---|---|
| 1 | ul. 11 Listopada (KOZIENICE) |
| 2 | ul. Akacjowa 4, 8, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 3 | ul. Astrowa (JANÓW) |
| 4 | ul. Brzozowa (KOZIENICE) |
| 5 | ul. Bohaterów Studzianek (KOZIENICE) |
| 6 | ul. Bukowa 23, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 7 | ul. Chabrowa (ALEKSANDRÓWKA) |
| 8 | ul. Ciekawa (KOZIENICE) |
| 9 | ul. Cicha (KOZIENICE) |
| 10 | ul. Cisowa (KOZIENICE) |
| 11 | ul. Dębowa (KOZIENICE) |
| 12 | ul. Diamentowa (ALEKSANDRÓWKA) |
| 13 | ul. Dojazdowa (KOZIENICE) |
| 14 | ul. Familijna (ALEKSANDRÓWKA) |
| 15 | ul. Filtrowa (KOZIENICE) |
| 16 | ul. Gościnna (NOWINY) |
| 17 | ul. Goździkowa (JANÓW) |
| 18 | ul. Górna (KOZIENICE) |
| 19 | ul. Główna (ALEKSANDRÓWKA) |
| 20 | ul. Matki Kazimiery Gruszczyńskiej (KOZIENICE) |
| 21 | ul. Gwiazdkowa (KOZIENICE) |
| 22 | ul. Hamernicka 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 23A, 23B (KOZIENICE) |
| 23 | ul. Herbaciana (JANÓW) |
| 24 | Janików |
| 25 | ul. Jasna (KOCIOŁKI - LATO 2025) |
| 26 | ul. Jaśminowa (JANÓW) |
| 27 | ul. Jesionowa (KOZIENICE) |
| 28 | ul. Jodłowa (KOZIENICE) |
| 29 | ul. Kalinowa (ALEKSANDRÓWKA) |
| 30 | ul. Kasztanowa (KOZIENICE) |
| 31 | ul. Klonowa (KOZIENICE) |
| 32 | ul. Kochanowskiego 26, 28A, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 33 | ul. Kolejowa (KOZIENICE) |
| 34 | ul. Kołłątaja 2, 4, 6, 8 (KOZIENICE) |
| 35 | ul. Konarskiego 3, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10, 11 (KOZIENICE) |
| 36 | ul. Konstytucji 3 Maja 1, 21, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 37 | ul. Konwaliowa (JANÓW) |
| 38 | ul. Kopernika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7B, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 (KOZIENICE) |
| 39 | ul. Kozienicka (JANÓW) |
| 40 | ul. Krasickiego 1, 2, 3, 4, 5 (KOZIENICE) |
| 41 | ul. Królewska (ALEKSANDRÓWKA) |
| 42 | ul. Kwiatowa (ALEKSANDRÓWKA) |
| 43 | ul. Lawendowa (JANÓW) |
| 44 | ul. Leśna (KOZIENICE) |
| 45 | ul. Liliowa (JANÓW) |
| 46 | ul. Lipowa (KOZIENICE) |
| 47 | ul. Lubelska 8, 10, 12, 14, 19 (KOZIENICE) |
| 48 | Łuczynów |
| 49 | ul. Makowa (JANÓW) |
| 50 | ul. Maciejowicka 4, 7, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 51 | ul. Mickiewicza 1, 1A, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 52 | ul. Miętowa (KOCIOŁKI - LATO 2025) |
| 53 | ul. Miła (KOZIENICE) |
| 54 | ul. Miodowa (KOZIENICE) |
| 55 | ul. Mleczna (JANÓW) |
| 56 | ul. Młyńska (KOZIENICE) |
| 57 | ul. Modrzewiowa (KOZIENICE) |
| 58 | ul. Nadrzeczna (KOCIOŁKI - LATO 2025) |
| 59 | ul. Niwa (ŚMIETANKI) |
| 60 | Nowa Wieś |
| 61 | ul. Nowy Świat 2, 4, 5, 6, 8, 8A, 23, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 62 | ul. Ogrodowa (KOZIENICE) |
| 63 | ul. Osiedle Pokoju 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 7B, 8 (KOZIENICE) |
| 64 | ul. Osiedle Skarpa 8, 9, 10, 12 (KOZIENICE) |
| 65 | ul. Parkowa (KOZIENICE) |
| 66 | ul. Piaskowa 1, 3, 7, 7A, 8, 9, 10 (KOZIENICE) |
| 67 | ul. Piastowska (ALEKSANDRÓWKA) |
| 68 | ul. Piękna (KOZIENICE) |
| 69 | ul. Podleśna (ŚMIETANKI) |
| 70 | ul. Prosta (ALEKSANDRÓWKA) |
| 71 | ul. Przemysłowa (KOZIENICE) |
| 72 | ul. Przyjaciół (KOZIENICE) |
| 73 | ul. Przyjazna (NOWINY) |
| 74 | ul. Przytulna (KOZIENICE) |
| 75 | ul. Radomska 43, 56, 56A (KOZIENICE) |
| 76 | ul. Rodzinna (KOZIENICE) |
| 77 | ul. Radosna (NOWINY) |
| 78 | ul. Różana (ALEKSANDRÓWKA) |
| 79 | Ruda |
| 80 | ul. Serdeczna (ALEKSANDRÓWKA) |
| 81 | ul. Sienkiewicza 23, domy indywidualne (KOZIENICE) |
| 82 | ul. Sławna (KOZIENICE) |
| 83 | ul. Słoneczna (KOZIENICE) |
| 84 | ul. Słowikowa (JANÓW) |
| 85 | ul. Sikorskiego 4, 6, 8, 8B (KOZIENICE) |
| 86 | ul. Skłodowskiej –Curie 1, 2, 4, 6, 8, 10 (KOZIENICE) |
| 87 | ul. Aleja Solidarności 2, 9 (KOZIENICE) |
| 88 | ul. Sosnowa (KOZIENICE) |
| 89 | Stanisławice |
| 90 | ul. Starowiejska (KOZIENICE) |
| 91 | ul. Storczykowa (JANÓW) |
| 92 | ul. Strumykowa (ALEKSANDRÓWKA) |
| 93 | ul. Spokojna (KOZIENICE) |
| 94 | ul. Szafirowa (JANÓW) |
| 95 | ul. Szczęśliwa (KOZIENICE) |
| 96 | ul. Szlachetna (ALEKSANDRÓWKA) |
| 97 | ul. Świerkowa (KOZIENICE) |
| 98 | Świerże Górne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, domy indywidualne |
| 99 | ul. Topolowa (KOZIENICE) |
| 100 | ul. Urocza (NOWINY) |
| 101 | ul. Warszawska 22, 28, 30, 30A, 30B, 32, 32A, 51 (KOZIENICE) |
| 102 | ul. Wesoła (NOWINY) |
| 103 | ul. Wierzbowa (KOZIENICE) |
| 104 | ul. Wiślana (KOZIENICE) |
| 105 | ul. Wspólna (ALEKSANDRÓWKA) |
| 106 | ul. Wójcików 2, 7 (KOZIENICE) |
| 107 | ul. Zaciszna (ALEKSANDRÓWKA) |
| 108 | ul. Zdziczów (KOZIENICE) |
| 109 | ul. Zgodna (NOWINY) |
| 110 | ul. Złota (ALEKSANDRÓWKA) |
| 111 | ul. Żeromskiego 4, 6, 8, 10, 12, 12A (KOZIENICE) |
| 112 | ul. Żytnia (KOZIENICE) |
Wykaz dostępnych lokalizacji INTERNETU RADIOWEGO
| LP. | Ulica/Miejscowość |
|---|---|
| 1 | Brzeźnica |
| 2 | Chinów |
| 3 | Dąbrówki |
| 4 | Holendry Kozienickie |
| 5 | Kociołki |
| 6 | Majdany |
| 7 | Psary |
| 8 | Wilczkowice Górne |
| 9 | Wólka Tyrzyńska |
| 10 | Wólka Tyrzyńska „B” |